Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
2. | 16.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
3. | 17.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
4. | 18.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
5. | 19.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
6. | 22.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
7. | 23.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
8. | 24.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
9. | 25.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
10. | 26.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
11. | 29.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
12. | 30.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
13. | 31.01.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
14. | 01.02.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
15. | 02.02.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
Обновлено: 27.06.2024 в 17:14.