Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Мингалев Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мингалев Н.С. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 4 3 2 2 1,0 0 30.06.2024 50
2.Мингалев Н.С. ИС101 0 дем. экзамен Д.Э. 8 8 8 0 0,0 0 27.03.2024 100
3.Мингалев Н.С. ИС101 0 дем. экзамен Государсвенная итоговая аттестация 20 13 0 20 80,0 0 20.06.2024 0
4.Мингалев Н.С. ИС101 0 УП 04 Практика 90 95 90 0 0,0 0 03.12.2023 100
5.Мингалев Н.С. ИС101 4 ВКР ВКР 24 1 0 24 12,5 0 30.06.2024 0
6.Мингалев Н.С. ИС101 0 ППС 03 Практика 30 32 30 0 0,0 0 21.04.2024 100
7.Мингалев Н.С. ИС111 0 МДК 01.04 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Мингалев Н.С. ИС111 2 МДК 01.04 практическая 42 39 38 4 6,0 0 30.06.2024 90
9.Мингалев Н.С. ИС111 1 МДК 01.04 практическая 42 39 38 4 6,0 0 30.06.2024 90
10.Мингалев Н.С. ИС111 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 8 8 0 8 96,0 0 13.06.2024 0
11.Мингалев Н.С. ИС111 0 ППС 01 Практика 40 5 0 40 30,0 0 30.06.2024 0
12.Мингалев Н.С. ИС111 0 МДК 01.04 Лекция 52 48 50 2 3,0 14 30.06.2024 96
13.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Мингалев Н.С. ИС122 веб 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Мингалев Н.С. ИС122 веб 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Мингалев Н.С. ИС123 П д 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 8 22 7,3 0 30.06.2024 27
24.Мингалев Н.С. ИС123 П д 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 14 16 5,3 0 30.06.2024 47
25.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Мингалев Н.С. ИС123 П д 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Мингалев Н.С. ИС123 П д 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 42 54 2 0,7 8 30.06.2024 96
31.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Мингалев Н.С. П101 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Мингалев Н.С. П101 0 УП 03 Практика 30 33 30 0 0,0 0 12.11.2023 100
37.Мингалев Н.С. П101 0 Преддипломная практика Практика 8 8 6 2 12,0 0 18.05.2024 75
38.Мингалев Н.С. П101 4 ВКР ВКР 48 2 0 48 25,1 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.