Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Валиев Б.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Валиев Б.Ф. АТ121 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Валиев Б.Ф. АТ121 0 Физкультура Лекция 40 29 30 10 3,4 4 30.06.2024 75
3.Валиев Б.Ф. АТ131 0 Физкультура Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
4.Валиев Б.Ф. АТ131 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Валиев Б.Ф. ИС101 0 Физкультура Лекция 14 10 14 0 0,0 4 30.06.2024 100
6.Валиев Б.Ф. ИС101 0 Физкультура Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Валиев Б.Ф. ИС122 веб 0 Физкультура Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
8.Валиев Б.Ф. ИС122 веб 0 Физкультура Лекция 46 35 30 16 5,3 4 30.06.2024 65
9.Валиев Б.Ф. ИС123 П д 0 Физкультура Лекция 46 35 32 14 4,7 4 30.06.2024 70
10.Валиев Б.Ф. ИС123 П д 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Валиев Б.Ф. ИС132 веб 0 Физкультура Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
12.Валиев Б.Ф. ИС132 веб 0 Физкультура Лекция 46 35 38 8 2,6 4 30.06.2024 83
13.Валиев Б.Ф. ИС133д П 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Валиев Б.Ф. МА231 0 Физкультура Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
15.Валиев Б.Ф. МА231 0 Физкультура Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
16.Валиев Б.Ф. МА232д 0 Физкультура Лекция 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
17.Валиев Б.Ф. МА232д 0 Физкультура Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
18.Валиев Б.Ф. ПБ111 0 Физкультура Лекция 34 22 22 12 4,0 4 30.06.2024 65
19.Валиев Б.Ф. ПБ111 0 Физкультура Лекция 24 24 20 4 48,0 0 31.12.2023 83
20.Валиев Б.Ф. ПБ112 0 Физкультура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Валиев Б.Ф. ПБ112 0 Физкультура Лекция 34 21 16 18 6,0 4 30.06.2024 47
22.Валиев Б.Ф. ПБ132д 0 Физкультура Лекция 46 35 32 14 4,7 4 30.06.2024 70
23.Валиев Б.Ф. ПБ132д 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Валиев Б.Ф. ПД131 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Валиев Б.Ф. ПК221 0 Физкультура Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 30.06.2024 300
26.Валиев Б.Ф. СП101 0 Физкультура Лекция 18 22 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
27.Валиев Б.Ф. СП101 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Валиев Б.Ф. ТМ101 0 Физкультура Лекция 20 14 18 2 0,7 4 30.06.2024 90
29.Валиев Б.Ф. ТМ101 0 Физкультура Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Валиев Б.Ф. ТМ121 0 Физкультура Лекция 20 20 18 2 24,0 4 30.06.2024 90
31.Валиев Б.Ф. ТМ121 0 Физкультура Лекция 34 34 32 2 24,0 0 31.12.2023 94
32.Валиев Б.Ф. ТМ131 0 Физкультура Лекция 46 35 38 8 2,6 4 30.06.2024 83
33.Валиев Б.Ф. ТМ131 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Валиев Б.Ф. ТМ131 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
35.Валиев Б.Ф. ТП101 0 Физкультура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Валиев Б.Ф. Э121 0 Физкультура Лекция 6 5 8 -2 0,0 0 30.06.2024 133
37.Валиев Б.Ф. Э122д 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Валиев Б.Ф. ЭГС231 0 Физкультура Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
39.Валиев Б.Ф. ЭГС231 0 Физкультура Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
40.Валиев Б.Ф. ЭГС232 0 Физкультура Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
41.Валиев Б.Ф. ЭГС232 0 Физкультура Лекция 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
42.Валиев Б.Ф. ЭМ121 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Валиев Б.Ф. ЭМ121 0 Физкультура Лекция 40 29 28 12 4,0 4 30.06.2024 70
44.Валиев Б.Ф. ЭМ122 0 Физкультура Лекция 40 29 26 14 4,7 4 30.06.2024 65
45.Валиев Б.Ф. ЭМ122 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Валиев Б.Ф. ЭМ123д 0 Физкультура Лекция 40 29 28 12 4,0 4 30.06.2024 70
47.Валиев Б.Ф. ЭМ123д 0 Физкультура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Валиев Б.Ф. ЭМ132 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Валиев Б.Ф. ЭМ132 0 Физкультура Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
50.Валиев Б.Ф. ЭМ211 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Валиев Б.Ф. ЭМ211 0 Физкультура Лекция 24 20 20 4 3,7 8 30.06.2024 83

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.