Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Жукова А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 Лекция 40 41 30 10 120,0 0 31.12.2023 75
2.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
3.Жукова А.Р. СП101 1 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Жукова А.Р. СП101 2 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Жукова А.Р. СП101 1 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100
6.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Жукова А.Р. ТМ101 0 УП 02 Практика 36 38 36 0 0,0 0 28.04.2024 100
8.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 Лекция 60 42 50 10 3,4 12 30.06.2024 83
9.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
10.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Жукова А.Р. ТМ101 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
12.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Жукова А.Р. Э111 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Жукова А.Р. Э111 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 1 0 12 4,2 0 30.06.2024 0
17.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 82 6 72,0 0 31.12.2023 93
18.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Жукова А.Р. Э111 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Жукова А.Р. Э111 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 1 0 2 4,0 0 28.05.2024 0
24.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
25.Жукова А.Р. Э111 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 03.12.2023 100
26.Жукова А.Р. Э111 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
30.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Жукова А.Р. Э112 3 ВКР ВКР 104 6 0 104 36,7 0 30.06.2024 0
35.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Жукова А.Р. Э112 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 1 0 12 4,2 0 30.06.2024 0
42.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Жукова А.Р. Э112 0 Обзорные лекции обзорные лекции 4 0 0 4 2,6 0 11.06.2024 0
47.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 78 10 120,0 0 31.12.2023 89
48.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ПА) СР в ПА 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 Лекция 108 75 104 4 1,4 24 30.06.2024 96
50.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 10 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 10 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ПА) СР в ПА 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 Лекция 96 67 92 4 1,4 20 30.06.2024 96
55.Жукова А.Р. Э112 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.12.2023 100
56.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
60.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Жукова А.Р. Э121 0 Налоги и налогообл. (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 1,7 0 30.06.2024 0
62.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2024 0
63.Жукова А.Р. Э121 1 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 14.04.2024 100
64.Жукова А.Р. Э121 1 МДК 02.03 практическая 34 30 28 6 5,2 0 30.06.2024 82
65.Жукова А.Р. Э121 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 30 18 16 13,7 4 30.06.2024 53
66.Жукова А.Р. Э121 2 МДК 02.03 практическая 34 30 26 8 6,8 0 30.06.2024 76
67.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 Лекция 16 14 16 0 0,0 6 30.06.2024 100
68.Жукова А.Р. Э121 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 73 66 16 13,7 10 30.06.2024 80
69.Жукова А.Р. Э121 2 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 14.04.2024 100
70.Жукова А.Р. Э121 0 ППС 02 Практика 30 3 0 30 16,3 0 30.06.2024 0
71.Жукова А.Р. Э122д 0 Налоги и налогообл. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2024 100
73.Жукова А.Р. Э122д 1 МДК 02.03 практическая 34 34 28 6 36,0 0 30.06.2024 82
74.Жукова А.Р. Э122д 2 МДК 02.03 практическая 34 34 26 8 48,0 0 30.06.2024 76
75.Жукова А.Р. Э122д 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 34 22 12 72,0 4 30.06.2024 65
76.Жукова А.Р. Э122д 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 82 82 0 0,0 10 30.06.2024 100
77.Жукова А.Р. Э122д 2 УП 05 Практика 36 6 0 36 36,0 0 01.06.2024 0
78.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2024 0
79.Жукова А.Р. Э122д 1 УП 05 Практика 36 6 0 36 36,0 0 01.06.2024 0
80.Жукова А.Р. Э122д 0 ВПР ВПР 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.