Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Маликов Т.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Маликов Т.Ф. ИС101 0 МДК 04.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Маликов Т.Ф. ИС101 4 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 20 5 0 20 30,0 0 30.06.2024 0
3.Маликов Т.Ф. ИС101 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 17.12.2023 100
4.Маликов Т.Ф. ИС101 2 МДК 04.02 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
5.Маликов Т.Ф. ИС101 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 17.12.2023 100
6.Маликов Т.Ф. ИС101 0 МДК 04.02 Лекция 36 36 34 2 24,0 0 31.12.2023 94
7.Маликов Т.Ф. ИС101 1 МДК 04.02 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
8.Маликов Т.Ф. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 2 28 9,4 0 30.06.2024 7
16.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 4 26 8,6 0 30.06.2024 13
17.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 42 56 0 0,0 8 30.06.2024 100
18.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2023 67
21.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 46 2 24,0 0 31.12.2023 96
22.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 8 22 7,3 0 30.06.2024 27
23.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 23 8 22 7,3 0 30.06.2024 27
25.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 42 52 4 1,3 8 30.06.2024 93
26.Маликов Т.Ф. П101 0 Преддипломная практика Практика 6 6 6 0 0,0 0 18.05.2024 100
27.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
28.Маликов Т.Ф. П101 2 Web- программирование практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Маликов Т.Ф. П101 1 Web- программирование практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2023 0
31.Маликов Т.Ф. П101 2 Web- программирование практическая 40 22 36 4 2,0 0 30.06.2024 90
32.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование (конс.) консультация 4 2 0 4 2,0 0 30.06.2024 0
33.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование Лекция 26 14 26 0 0,0 12 30.06.2024 100
34.Маликов Т.Ф. П101 1 Web- программирование практическая 40 22 38 2 1,1 0 30.06.2024 95

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.