Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гарифуллин М.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 6 0 10 3,4 0 30.06.2024 0
2.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 6 0 10 3,4 0 30.06.2024 0
3.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 10 6 0 10 3,4 0 30.06.2024 0
4.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (КП) курсовая 30 19 10 20 6,7 0 30.06.2024 33
5.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 Лекция 68 43 54 14 4,7 20 30.06.2024 79
6.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика Лекция 136 97 114 22 7,3 16 30.06.2024 84
7.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика практическая 24 17 0 24 8,0 0 30.06.2024 0
8.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
9.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
10.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 4 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2024 0
11.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ПА) СР в ПА 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 200 203 200 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 Обзорные лекции Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
15.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 1 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 16.04.2024 100
18.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 4 ВКР ВКР 56 56 0 56 672,0 0 30.06.2024 0
19.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 44 45 44 0 0,0 16 30.06.2024 100
20.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 Преддипломная практика Практика 40 40 38 2 12,0 0 18.05.2024 95
24.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 66 2 24,0 0 31.12.2023 97
25.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 24.03.2024 89
28.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 4 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2024 0
30.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 68 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 17.03.2024 89
33.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 Обзорные лекции Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
34.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 4 ВКР ВКР 22 22 0 22 264,0 0 30.06.2024 0
36.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 Лекция 126 82 80 46 15,4 16 30.06.2024 63
38.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 2 УП 05 Практика 144 150 144 0 0,0 0 29.10.2023 100
39.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 1 1 4 -3 0,0 0 30.06.2024 400
40.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 УП 05 Практика 112 117 112 0 0,0 0 30.09.2023 100
41.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 Лекция 126 82 68 58 19,3 16 30.06.2024 54
43.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 182 119 104 78 26,0 22 30.06.2024 57
44.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 11.02.2024 100
45.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 УП 05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.02.2024 100
46.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 22 20 14 4,7 4 30.06.2024 59
47.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
48.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
49.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
50.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
51.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
52.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2023 100
53.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 12 9 4 8 2,6 0 30.06.2024 33
55.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 12 9 6 6 2,0 0 30.06.2024 50
56.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
57.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 12 9 4 8 2,6 0 30.06.2024 33
58.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 12 9 6 6 2,0 0 30.06.2024 50
61.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 12 9 4 8 2,6 0 30.06.2024 33
62.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 12 9 8 4 1,3 0 30.06.2024 67
63.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
64.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
65.Гарифуллин М.Р. ЭМ211 3 ВКР ВКР 14 1 0 14 15,2 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.