Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шангареева Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шангареева Р.С. ИС101 2 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 20 5 0 20 30,0 0 30.06.2024 0
2.Шангареева Р.С. МА231 2 Информатика лабораторная 64 48 50 14 4,7 6 30.06.2024 78
3.Шангареева Р.С. МА231 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Шангареева Р.С. ПБ121 1 Информатика практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Шангареева Р.С. ПБ121 0 Информатика (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Шангареева Р.С. ПБ121 2 Информатика практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Шангареева Р.С. ПБ121 0 Информатика Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Шангареева Р.С. ПБ122 0 Информатика (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Шангареева Р.С. ПБ122 2 Информатика практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Шангареева Р.С. ПБ122 0 Информатика Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Шангареева Р.С. ПБ122 1 Информатика практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Шангареева Р.С. ПБ131 1 Информатика лабораторная 64 48 52 12 4,0 6 30.06.2024 81
14.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика Лекция 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
15.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Шангареева Р.С. ПБ131 1 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Шангареева Р.С. ПК221 2 Информатика лабораторная 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Шангареева Р.С. ПК221 1 Информатика лабораторная 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Шангареева Р.С. ПК221 0 Информатика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Шангареева Р.С. ПК231 0 Информатика Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Шангареева Р.С. ПК231 1 Информатика практическая 38 29 28 10 3,4 4 30.06.2024 74
23.Шангареева Р.С. ПК231 1 Информатика лабораторная 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Шангареева Р.С. ПК231 0 Информатика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Шангареева Р.С. СП131 2 Информатика лабораторная 64 48 52 12 4,0 6 30.06.2024 81
26.Шангареева Р.С. ЭГС231 0 Информатика (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Шангареева Р.С. ЭГС231 0 Информатика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Шангареева Р.С. ЭГС231 1 Информатика лабораторная 64 48 50 14 4,7 6 30.06.2024 78
29.Шангареева Р.С. ЭГС231 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Шангареева Р.С. ЭГС232 1 Информатика лабораторная 64 48 48 16 5,3 6 30.06.2024 75
31.Шангареева Р.С. ЭГС232 0 Информатика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Шангареева Р.С. ЭГС232 0 Информатика (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Шангареева Р.С. ЭГС232 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Шангареева Р.С. ЭГС232 1 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Шангареева Р.С. ЭГС232 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.