Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Бухараева Л.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. ИС131п 0 Биология Лекция 38 29 32 6 2,0 4 30.06.2024 84
2.Бухараева Л.Ф. ИС131п 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Бухараева Л.Ф. ИС131п 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Бухараева Л.Ф. ИС131п 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Бухараева Л.Ф. ИС131п 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Бухараева Л.Ф. ИС131п 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 0 Биология Лекция 38 29 32 6 2,0 4 30.06.2024 84
12.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 2 Биология лабораторная 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
13.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 1 Биология лабораторная 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
14.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 0 Биология Лекция 38 29 34 4 1,3 4 30.06.2024 89
15.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Биология Лекция 13 13 12 1 12,0 0 31.12.2023 92
20.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Астрономия Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Химия Лекция 39 40 40 -1 0,0 0 31.12.2023 103
22.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Биология Лекция 36 25 26 10 5,0 6 30.06.2024 72
23.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
26.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Химия Лекция 46 35 38 8 2,6 4 30.06.2024 83
27.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Биология Лекция 40 30 32 8 2,6 4 30.06.2024 80
28.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Биология Лекция 40 30 32 8 2,6 4 30.06.2024 80
31.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
32.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Химия Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
33.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (СРТ) СР в теории 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2024 0
34.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. Лекция 60 61 60 0 0,0 12 30.06.2024 100
37.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 24 24 24 0 0,0 4 30.06.2024 100
38.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 84 85 84 0 0,0 14 30.06.2024 100
39.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Астрономия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
42.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
43.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
44.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Индивидуальный проект Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Индивидуальный проект Лекция 11 8 12 -1 0,0 2 30.06.2024 109
46.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
47.Бухараева Л.Ф. ТМ101 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 1 0 12 4,2 0 30.06.2024 0
48.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Биология Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
49.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Астрономия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Биология Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Астрономия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Биология Лекция 40 30 32 8 2,6 4 30.06.2024 80
58.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия Лекция 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
59.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия Лекция 46 35 30 16 5,3 4 30.06.2024 65
64.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Биология Лекция 40 30 36 4 1,3 4 30.06.2024 90
66.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
68.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
70.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
72.Бухараева Л.Ф. ЭМ211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
73.Бухараева Л.Ф. ЭМ211 0 Безопасн. жизн. Лекция 24 20 22 2 1,8 8 30.06.2024 92

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.