Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Саляхова Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Саляхова Н.М. ИС131п 0 Физика Лекция 50 38 38 12 4,0 6 30.06.2024 76
2.Саляхова Н.М. ИС131п 1 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Саляхова Н.М. ИС131п 2 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Саляхова Н.М. ИС131п 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Саляхова Н.М. ИС131п 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Саляхова Н.М. ИС131п 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Саляхова Н.М. ИС132 веб 2 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Саляхова Н.М. ИС132 веб 1 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Саляхова Н.М. ИС132 веб 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Саляхова Н.М. ИС132 веб 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Саляхова Н.М. ИС132 веб 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Саляхова Н.М. ИС132 веб 0 Физика Лекция 50 38 44 6 2,0 6 30.06.2024 88
13.Саляхова Н.М. ИС133д П 0 Физика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Саляхова Н.М. МА221 0 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика Лекция 63 47 58 5 1,7 6 30.06.2024 92
16.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
17.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
18.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 50 38 42 8 2,6 6 30.06.2024 84
26.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
28.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика Лекция 92 69 70 22 7,3 8 30.06.2024 76
29.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
30.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Саляхова Н.М. Э132д 0 Физика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Саляхова Н.М. ЭГС221 0 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Саляхова Н.М. ЭГС221 0 Физика (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
36.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
37.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика Лекция 63 47 54 9 3,0 6 30.06.2024 86
40.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
41.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
43.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
45.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 10 2 0,7 2 30.06.2024 83
47.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика Лекция 63 47 54 9 3,0 6 30.06.2024 86
49.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.