Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Каримова В.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
3.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
4.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
5.Каримова В.К. МА231 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
8.Каримова В.К. МА231 0 Литература Лекция 76 57 54 22 7,3 6 30.06.2024 71
9.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
10.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
11.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
13.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
14.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык Лекция 46 35 38 8 2,6 4 30.06.2024 83
15.Каримова В.К. МА232д 0 Литература Лекция 76 57 54 22 7,3 6 30.06.2024 71
16.Каримова В.К. МА232д 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 76 57 50 26 8,6 6 30.06.2024 66
19.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
20.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
21.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
23.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
24.Каримова В.К. ПБ132д 0 Литература Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
27.Каримова В.К. ПБ132д 0 Литература Лекция 76 57 54 22 7,3 6 30.06.2024 71
28.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык Лекция 46 35 36 10 3,4 4 30.06.2024 78
29.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 35 35 36 -1 0,0 0 31.12.2023 103
31.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 91 92 92 -1 0,0 0 31.12.2023 101
33.Каримова В.К. ПК231 0 Литература Лекция 46 35 42 4 1,3 4 30.06.2024 91
34.Каримова В.К. ПК231 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Каримова В.К. ПК231 0 Литература (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2023 0
36.Каримова В.К. ПК231 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Каримова В.К. ПК231 0 Русский язык Лекция 46 35 32 14 4,7 4 30.06.2024 70
38.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
39.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
40.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
41.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык Лекция 46 35 34 12 4,0 4 30.06.2024 74
42.Каримова В.К. ЭМ211 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 12 10 8 4 3,7 4 30.06.2024 67

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.