Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Азнабаева А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ИС131п 0 Родная литература Лекция 32 24 20 12 4,0 2 30.06.2024 62
2.Азнабаева А.Б. ИС132 веб 0 Башкирский язык Лекция 42 42 24 18 216,0 0 31.12.2023 57
3.Азнабаева А.Б. ИС132 веб 0 Родная литература Лекция 34 26 12 22 7,3 2 30.06.2024 35
4.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Башкирский язык Лекция 42 42 32 10 120,0 0 31.12.2023 76
5.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 29 14 32 6,2 4 30.07.2024 30
6.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Родная литература Лекция 32 24 16 16 5,3 2 30.06.2024 50
7.Азнабаева А.Б. МА221 0 Родная литература Лекция 20 20 14 6 72,0 0 31.12.2023 70
8.Азнабаева А.Б. МА221 0 Башкирский язык Лекция 19 19 8 11 132,0 0 31.12.2023 42
9.Азнабаева А.Б. МА221 0 Родная литература Лекция 44 31 12 32 16,0 8 30.06.2024 27
10.Азнабаева А.Б. МА231 0 Башкирский язык Лекция 32 32 20 12 144,0 0 31.12.2023 62
11.Азнабаева А.Б. МА231 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
12.Азнабаева А.Б. МА231 0 Родная литература Лекция 34 26 14 20 6,7 2 30.06.2024 41
13.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
14.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Родная литература Лекция 34 26 18 16 5,3 2 30.06.2024 53
15.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
16.Азнабаева А.Б. ПК231 0 Башкирский язык Лекция 40 30 24 16 5,3 4 30.06.2024 60
17.Азнабаева А.Б. СП131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 22 10 120,0 0 31.12.2023 69
18.Азнабаева А.Б. СП131 0 Родная литература Лекция 34 26 12 22 7,3 2 30.06.2024 35
19.Азнабаева А.Б. СП131 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
20.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
21.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Родная литература Лекция 34 26 14 20 6,7 2 30.06.2024 41
22.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
23.Азнабаева А.Б. Э111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 42 42 32 10 120,0 0 31.12.2023 76
24.Азнабаева А.Б. Э131 0 Башкирский язык Лекция 42 42 26 16 192,0 0 31.12.2023 62
25.Азнабаева А.Б. Э131 0 Родная литература Лекция 34 26 10 24 8,0 2 30.06.2024 29
26.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 24 22 14 10 15,0 4 30.06.2024 58
28.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература (конс) консультация 2 2 0 2 3,0 0 30.06.2024 0
29.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык Лекция 32 32 22 10 120,0 0 31.12.2023 69
30.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
31.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Родная литература Лекция 36 27 18 18 6,0 2 30.06.2024 50
32.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
33.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Башкирский язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2023 85
34.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Родная литература Лекция 34 26 22 12 4,0 2 30.06.2024 65
35.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Башкирский язык Лекция 6 5 6 0 0,0 2 30.06.2024 100
36.Азнабаева А.Б. ЭМ123д 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 52 53 34 18 216,0 0 31.12.2023 65

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.