Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Имамова Э.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Имамова Э.Ф. СП101 2 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Имамова Э.Ф. СП101 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2024 0
3.Имамова Э.Ф. СП101 0 Обзорные лекции обзорные лекции 8 8 0 8 96,0 0 31.05.2024 0
4.Имамова Э.Ф. СП101 0 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
5.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Имамова Э.Ф. СП101 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2024 100
7.Имамова Э.Ф. СП101 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 18 18 14 4 48,0 4 30.06.2024 78
8.Имамова Э.Ф. СП101 1 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Имамова Э.Ф. СП101 0 ППС 01 Практика 20 22 20 0 0,0 0 21.04.2024 100
10.Имамова Э.Ф. СП101 0 Преддипломная практика Практика 40 30 38 2 0,7 0 30.06.2024 95
11.Имамова Э.Ф. СП101 2 ВКР ВКР 64 64 0 64 768,0 0 30.06.2024 0
12.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 Лекция 105 105 106 -1 0,0 30 30.06.2024 101
13.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Имамова Э.Ф. СП101 0 дем. экзамен Д.Э. 10 10 8 2 24,0 0 30.06.2024 80
16.Имамова Э.Ф. СП111 0 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 27.04.2024 100
17.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 02.02 Лекция 191 120 116 75 25,0 26 30.06.2024 61
18.Имамова Э.Ф. СП111 1 МДК 02.02 лабораторная 30 19 2 28 9,4 0 30.06.2024 7
19.Имамова Э.Ф. СП111 2 МДК 02.02 лабораторная 30 19 0 30 10,0 0 30.06.2024 0
20.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 6 4 2 4 1,3 0 30.06.2024 33
21.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Имамова Э.Ф. СП111 0 УП 01 Практика 36 43 36 0 0,0 0 12.11.2023 100
23.Имамова Э.Ф. СП111 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 21 20 14 4,7 4 30.06.2024 59
24.Имамова Э.Ф. СП111 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 06.07.2024 0
25.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 01.02 Лекция 84 84 74 10 120,0 0 31.12.2023 88
27.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 01.01 Лекция 260 260 234 26 312,0 0 31.12.2023 90
29.Имамова Э.Ф. СП111 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
30.Имамова Э.Ф. СП131 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Имамова Э.Ф. СП131 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 ППС 02 Практика 20 22 10 10 120,0 0 19.11.2023 50
34.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 18.05.2024 100
35.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 02.01 Лекция 36 37 34 2 24,0 0 30.12.2023 94
37.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 3 2 2 1,3 0 30.06.2024 50
38.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 02.01 Лекция 30 21 28 2 1,3 10 30.06.2024 93
40.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 МДК 01.01 Лекция 24 25 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Имамова Э.Ф. ЭГС211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 72,0 0 31.12.2023 0
42.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 Технология (в т. ч. вып. инд. пр) (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 Технология (в т. ч. вып. инд. пр) Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 Технология (в т. ч. вып. инд. пр) Лекция 24 22 22 2 3,0 4 30.06.2024 92
46.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 Лекция 36 33 36 0 0,0 6 30.06.2024 100
47.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 Индивидуальный проект консультация 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.