Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Андарьянов С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 4 2 2 2 1,0 0 30.06.2024 50
2.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Андарьянов С.В. МА211 0 ППС 01 Практика 60 62 60 0 0,0 0 17.12.2023 100
8.Андарьянов С.В. МА211 2 УП 02 Практика 72 12 0 72 72,0 0 09.06.2024 0
9.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 9,0 0 31.05.2024 0
10.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 15.06.2024 0
12.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 50 31 40 10 5,0 14 30.06.2024 80
13.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 68 42 52 16 8,0 18 30.06.2024 76
15.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 Лекция 41 42 42 -1 0,0 0 31.12.2023 102
16.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 Лекция 86 88 86 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
18.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
20.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 2,0 0 30.06.2024 0
23.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
24.Андарьянов С.В. МА221 0 УП 03 Практика 34 37 34 0 0,0 0 17.12.2023 100
25.Андарьянов С.В. МА221 2 УП 01 Практика 252 257 252 0 0,0 0 31.03.2024 100
26.Андарьянов С.В. МА221 2 УП 03 Практика 74 75 74 0 0,0 0 17.12.2023 100
27.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 3,0 0 30.06.2024 0
28.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 03.02 Лекция 34 23 22 12 6,0 6 30.06.2024 65
29.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 4 3 0 4 2,0 0 30.06.2024 0
30.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
31.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 Лекция 38 26 28 10 5,0 8 30.06.2024 74
32.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 Лекция 22 15 16 6 3,0 4 30.06.2024 73
33.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
34.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 3,0 0 30.06.2024 0
35.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
36.Андарьянов С.В. МА221 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 24 16 16 8 4,0 4 30.06.2024 67
37.Андарьянов С.В. ПБ101 1 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 24.03.2024 100
38.Андарьянов С.В. ПБ101 2 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 24.03.2024 100
39.Андарьянов С.В. ПБ102д 2 УП 03 Практика 36 41 36 0 0,0 0 08.04.2024 100
40.Андарьянов С.В. ПБ102д 1 УП 03 Практика 36 41 36 0 0,0 0 08.04.2024 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.