Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Талипова Р.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Талипова Р.Р. ИС101 0 МДК 03.03 (СРТ) СР в теории 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
2.Талипова Р.Р. ИС101 1 МДК 03.03 практическая 18 13 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Талипова Р.Р. ИС101 0 МДК 03.03 Лекция 28 21 28 0 0,0 14 30.06.2024 100
4.Талипова Р.Р. ИС101 2 МДК 03.03 практическая 18 13 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Талипова Р.Р. ИС101 3 ВКР ВКР 24 1 0 24 12,5 0 30.06.2024 0
6.Талипова Р.Р. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Талипова Р.Р. ИС101 0 Обзорные лекции Лекция 4 1 0 4 4,3 0 31.05.2024 0
8.Талипова Р.Р. ИС112 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 28 22 16 12 7,2 4 30.06.2024 57
9.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Численные методы (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
11.Талипова Р.Р. ИС121 п 2 Численные методы практическая 22 16 4 18 6,0 0 30.06.2024 18
12.Талипова Р.Р. ИС121 п 1 Численные методы практическая 22 16 10 12 4,0 0 30.06.2024 45
13.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Численные методы Лекция 20 15 16 4 1,3 0 30.06.2024 80
16.Талипова Р.Р. ИС121 п 2 Инф. технологии практическая 64 65 62 2 24,0 0 31.12.2023 97
17.Талипова Р.Р. ИС121 п 1 Инф. технологии практическая 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Инф. технологии (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Численные методы (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
22.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Численные методы Лекция 20 15 16 4 1,3 0 30.06.2024 80
23.Талипова Р.Р. ИС122 веб 1 Численные методы практическая 20 15 10 10 3,4 0 30.06.2024 50
24.Талипова Р.Р. ИС122 веб 2 Численные методы практическая 20 15 12 8 2,6 0 30.06.2024 60
25.Талипова Р.Р. ИС122 веб 1 Инф. технологии практическая 64 65 60 4 48,0 0 31.12.2023 94
26.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Инф. технологии (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Талипова Р.Р. ИС122 веб 2 Инф. технологии практическая 64 65 62 2 24,0 0 31.12.2023 97
28.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Инф. технологии (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Инф. технологии Лекция 36 36 30 6 72,0 0 31.12.2023 83
30.Талипова Р.Р. ИС122 веб 0 Инф. технологии (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Численные методы (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
32.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Инф. технологии (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Талипова Р.Р. ИС123 П д 1 Численные методы практическая 20 15 10 10 3,4 0 30.06.2024 50
34.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Численные методы Лекция 18 13 16 2 0,7 0 30.06.2024 89
35.Талипова Р.Р. ИС123 П д 2 Численные методы практическая 20 15 6 14 4,7 0 30.06.2024 30
36.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Инф. технологии Лекция 36 36 34 2 24,0 0 31.12.2023 94
37.Талипова Р.Р. ИС123 П д 1 Инф. технологии практическая 64 65 58 6 72,0 0 31.12.2023 91
38.Талипова Р.Р. ИС123 П д 2 Инф. технологии практическая 64 65 58 6 72,0 0 31.12.2023 91
39.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Инф. технологии (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Инф. технологии (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Талипова Р.Р. ИС123 П д 0 Инф. технологии (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Талипова Р.Р. П101 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.02 (олимпиада) олимпиада 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
44.Талипова Р.Р. П101 1 МДК 03.03 практическая 18 10 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.03 Лекция 26 14 26 0 0,0 8 30.06.2024 100
46.Талипова Р.Р. П101 0 Информационная безопасность Лекция 14 8 14 0 0,0 4 30.06.2024 100
47.Талипова Р.Р. П101 0 Обзорные лекции Лекция 4 1 0 4 4,3 0 31.05.2024 0
48.Талипова Р.Р. П101 0 Информационная безопасность (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Талипова Р.Р. П101 0 Информационная безопасность (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Талипова Р.Р. П101 1 Информационная безопасность практическая 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.03 (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Талипова Р.Р. П101 1 МДК 03.03 практическая 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Талипова Р.Р. П101 2 Информационная безопасность практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.01 (олимпиада) олимпиада 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Талипова Р.Р. П101 2 Информационная безопасность практическая 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Талипова Р.Р. П101 0 Информационная безопасность консультация 2 1 0 2 1,1 0 30.06.2024 0
57.Талипова Р.Р. П101 2 МДК 03.03 практическая 18 10 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Талипова Р.Р. П101 0 Информационная безопасность Лекция 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
59.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.03 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
60.Талипова Р.Р. П101 2 МДК 03.03 практическая 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.03 Лекция 46 47 44 2 24,0 0 31.12.2023 96
62.Талипова Р.Р. П101 0 МДК 03.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
63.Талипова Р.Р. П101 3 ВКР ВКР 56 2 0 56 29,2 0 30.06.2024 0
64.Талипова Р.Р. П101 1 Информационная безопасность практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
65.Талипова Р.Р. П101 0 Преддипломная практика Практика 8 8 8 0 0,0 0 18.05.2024 100
66.Талипова Р.Р. СП121 2 Информатика практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
67.Талипова Р.Р. СП121 1 Информатика практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
68.Талипова Р.Р. СП121 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Талипова Р.Р. СП121 0 Информатика Лекция 38 38 34 4 48,0 0 31.12.2023 89
70.Талипова Р.Р. Э121 2 Инф. техн. в проф. деят. практическая 18 16 16 2 1,7 0 30.06.2024 89
71.Талипова Р.Р. Э121 1 Инф. техн. в проф. деят. практическая 22 22 20 2 24,0 0 31.12.2023 91
72.Талипова Р.Р. Э121 0 Инф. техн. в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
73.Талипова Р.Р. Э121 1 Инф. техн. в проф. деят. практическая 18 16 14 4 3,5 0 30.06.2024 78
74.Талипова Р.Р. Э121 2 Инф. техн. в проф. деят. практическая 22 22 18 4 48,0 0 31.12.2023 82
75.Талипова Р.Р. Э121 0 Инф. техн. в проф. деят. Лекция 16 14 16 0 0,0 4 30.06.2024 100
76.Талипова Р.Р. Э122д 1 Инф. техн. в проф. деят. практическая 22 22 18 4 48,0 0 31.12.2023 82
77.Талипова Р.Р. Э122д 0 Инф. техн. в проф. деят. Лекция 16 16 14 2 12,0 4 30.06.2024 88
78.Талипова Р.Р. Э122д 1 Инф. техн. в проф. деят. практическая 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
79.Талипова Р.Р. Э122д 2 Инф. техн. в проф. деят. практическая 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
80.Талипова Р.Р. Э122д 0 Инф. техн. в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
81.Талипова Р.Р. Э122д 2 Инф. техн. в проф. деят. практическая 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.