Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Исхаков М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
3.Исхаков М.А. АТ131 0 Физика Лекция 67 50 52 15 5,0 6 30.06.2024 78
4.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика Лекция 143 108 102 41 13,7 12 30.06.2024 71
5.Исхаков М.А. АТ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
6.Исхаков М.А. АТ131 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
7.Исхаков М.А. АТ131 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
8.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
9.Исхаков М.А. АТ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Исхаков М.А. ИС121 п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
14.Исхаков М.А. ИС121 п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 48 36 32 16 5,3 4 30.06.2024 67
15.Исхаков М.А. ИС122 веб 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
16.Исхаков М.А. ИС122 веб 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 48 36 34 14 4,7 4 30.06.2024 71
17.Исхаков М.А. ИС122 веб 0 Элементы высшей математ. Лекция 78 79 76 2 24,0 0 31.12.2023 97
18.Исхаков М.А. ИС123 П д 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 48 36 32 16 5,3 4 30.06.2024 67
19.Исхаков М.А. ИС123 П д 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
20.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
21.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика Лекция 143 108 110 33 11,0 12 30.06.2024 77
22.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика Лекция 96 97 92 4 48,0 0 31.12.2023 96
23.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Исхаков М.А. ИС132 веб 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
26.Исхаков М.А. МА232д 0 Математика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Исхаков М.А. ПБ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
28.Исхаков М.А. СП121 0 Математика Лекция 85 86 82 3 36,0 0 31.12.2023 96
29.Исхаков М.А. СП131 0 Математика Лекция 143 108 100 43 14,3 12 30.06.2024 70
30.Исхаков М.А. СП131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
31.Исхаков М.А. СП131 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Исхаков М.А. СП131 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Исхаков М.А. СП131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
34.Исхаков М.А. СП131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика Лекция 143 108 100 43 14,3 12 30.06.2024 70
36.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
37.Исхаков М.А. ТМ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
38.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
39.Исхаков М.А. ТМ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Исхаков М.А. ТМ131 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.