Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамаев А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамаев А.Б. ИС101 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 20 5 0 20 30,0 0 30.06.2024 0
2.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 5 4 4 1 0,5 0 30.06.2024 80
3.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.02 практическая 18 13 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Шамаев А.Б. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.02 практическая 18 13 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 практическая 14 10 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 Лекция 45 34 46 -1 0,0 24 30.06.2024 102
9.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 Лекция 26 19 26 0 0,0 14 30.06.2024 100
10.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 15 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 15 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Шамаев А.Б. ИС101 2 ВКР ВКР 56 2 0 56 29,2 0 30.06.2024 0
13.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Шамаев А.Б. ИС101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 практическая 14 10 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Шамаев А.Б. ИС101 0 Обзорные лекции Лекция 4 1 0 4 4,3 0 31.05.2024 0
18.Шамаев А.Б. ИС101 0 УП 03 Практика 114 118 114 0 0,0 0 06.04.2024 100
19.Шамаев А.Б. ИС111 0 МДК 01.03 Лекция 66 61 66 0 0,0 20 30.06.2024 100
20.Шамаев А.Б. ИС111 0 УП 01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 08.06.2024 0
21.Шамаев А.Б. ИС111 2 МДК 01.03 практическая 68 63 56 12 18,0 0 30.06.2024 82
22.Шамаев А.Б. ИС111 1 МДК 01.03 практическая 68 63 60 8 12,0 0 30.06.2024 88
23.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
27.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 3,6 0 30.06.2024 0
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 3,6 0 30.06.2024 0
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 1,2 0 30.06.2024 0
30.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 40 32 18 22 13,2 0 30.06.2024 45
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 42 33 38 4 2,4 12 30.06.2024 90
32.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 40 32 20 20 12,0 0 30.06.2024 50
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 36 28 30 6 3,6 10 30.06.2024 83
34.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 01 практическая 40 42 40 0 0,0 0 10.02.2024 100
35.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 02 практическая 40 4 0 40 22,8 0 05.07.2024 0
38.Шамаев А.Б. ИС112 2 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 34 27 30 4 2,4 14 30.06.2024 88
41.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 58 46 32 26 15,6 0 30.06.2024 55
43.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 24 12 18 10,8 0 30.06.2024 40
45.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 24 20 10 6,0 0 30.06.2024 67
46.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 30 24 28 2 1,2 10 30.06.2024 93
47.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 13 0 16 9,6 0 30.06.2024 0
48.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 24 20 10 6,0 0 30.06.2024 67
49.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 24 22 8 4,8 0 30.06.2024 73
50.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 58 46 28 30 18,0 0 30.06.2024 48
52.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 27.04.2024 100
54.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 3,6 0 30.06.2024 0
55.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 48 8 96,0 0 31.12.2023 86
64.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
65.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
66.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 2 2 1,2 0 30.06.2024 50
67.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
68.Шамаев А.Б. ИС112 1 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
70.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 7 5 0 7 2,3 0 30.06.2024 0
71.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
72.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
73.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
74.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 10 2 12 4,0 0 30.06.2024 14
75.Шамаев А.Б. ИС122 веб 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 2 28 9,4 0 30.06.2024 7
76.Шамаев А.Б. ИС122 веб 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 0 30 10,0 0 30.06.2024 0
77.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 7 0 9 3,0 0 30.06.2024 0
78.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
79.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
80.Шамаев А.Б. ИС123 П д 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 4 26 8,6 0 30.06.2024 13
81.Шамаев А.Б. ИС123 П д 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 0 30 10,0 0 30.06.2024 0
82.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
83.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 10 4 10 3,4 0 30.06.2024 29
84.Шамаев А.Б. П101 0 УП 03 Практика 22 24 22 0 0,0 0 12.11.2023 100
85.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
86.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 Лекция 96 97 94 2 24,0 0 31.12.2023 98
87.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
88.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
89.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 Лекция 76 77 76 0 0,0 0 31.12.2023 100
90.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.02 практическая 8 8 6 2 24,0 0 31.12.2023 75
91.Шамаев А.Б. П101 0 Преддипломная практика Практика 2 2 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
92.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
93.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.02 практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
94.Шамаев А.Б. П101 0 Обзорные лекции Лекция 4 1 0 4 4,3 0 31.05.2024 0
95.Шамаев А.Б. П101 0 ППС 03 ППС 20 22 20 0 0,0 0 27.01.2024 100
96.Шамаев А.Б. П101 2 ВКР ВКР 16 1 0 16 8,4 0 30.06.2024 0
97.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
98.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.