Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Галиев А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Галиев А.А. ИС101 1 ВКР ВКР 24 1 0 24 12,5 0 30.06.2024 0
2.Галиев А.А. ИС101 0 Обзорные лекции Лекция 2 0 0 2 2,2 0 31.05.2024 0
3.Галиев А.А. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 6 6 0 6 9,0 0 30.06.2024 0
8.Галиев А.А. ИС111 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 9,0 0 30.06.2024 0
9.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 3,0 0 30.06.2024 0
10.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) СР в ПА 6 6 0 6 9,0 0 30.06.2024 0
11.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.02 Лекция 50 47 48 2 3,0 12 30.06.2024 96
12.Галиев А.А. ИС111 2 МДК 01.02 практическая 30 28 22 8 12,0 0 30.06.2024 73
13.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 3,0 0 30.06.2024 0
14.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.01 Лекция 70 65 70 0 0,0 18 30.06.2024 100
15.Галиев А.А. ИС111 1 МДК 01.02 практическая 30 28 22 8 12,0 0 30.06.2024 73
16.Галиев А.А. ИС111 2 МДК 01.01 практическая 50 47 40 10 15,0 0 30.06.2024 80
17.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 8 7 0 8 12,0 0 30.06.2024 0
18.Галиев А.А. ИС111 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 9,0 0 30.06.2024 0
19.Галиев А.А. ИС111 1 МДК 01.01 практическая 50 47 36 14 21,0 0 30.06.2024 72
20.Галиев А.А. ИС112 1 МДК 01.03 практическая 60 47 38 22 13,2 0 30.06.2024 63
21.Галиев А.А. ИС112 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Галиев А.А. ИС112 2 МДК 01.03 практическая 60 47 38 22 13,2 0 30.06.2024 63
23.Галиев А.А. ИС112 0 МДК 01.03 Лекция 70 55 56 14 8,4 18 30.06.2024 80
24.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 7 4 5 1,7 0 30.06.2024 44
25.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
26.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 12 9 8 4 1,3 0 30.06.2024 67
27.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
28.Галиев А.А. ИС121 п 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 4 26 8,6 0 30.06.2024 13
29.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
30.Галиев А.А. ИС121 п 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 22 4 26 8,6 0 30.06.2024 13
31.Галиев А.А. П101 0 Преддипломная практика Практика 8 8 8 0 0,0 0 18.05.2024 100
32.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.01 Лекция 42 23 42 0 0,0 16 30.06.2024 100
35.Галиев А.А. П101 1 МДК 03.01 практическая 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Галиев А.А. П101 2 МДК 03.01 практическая 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Галиев А.А. П101 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 30 16 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Галиев А.А. П101 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 30 16 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Галиев А.А. П101 1 ВКР ВКР 32 1 0 32 16,7 0 30.06.2024 0
40.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Галиев А.А. П101 2 МДК 03.02 практическая 12 6 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Галиев А.А. П101 0 Обзорные лекции Лекция 2 0 0 2 2,2 0 31.05.2024 0
43.Галиев А.А. П101 1 МДК 03.02 практическая 12 6 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Галиев А.А. П101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.04.2024 100
45.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.02 Лекция 76 41 70 6 3,1 16 30.06.2024 92
46.Галиев А.А. П101 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 6 3 2 4 2,0 0 30.06.2024 33

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.