Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Креклин В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Креклин В.А. ПБ101 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
2.Креклин В.А. ПБ101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
3.Креклин В.А. ПБ101 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 4 0 2 24,0 0 28.05.2024 0
4.Креклин В.А. ПБ101 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
5.Креклин В.А. ПБ101 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Креклин В.А. ПБ101 0 МДК 04.02 Лекция 36 23 36 0 0,0 8 30.06.2024 100
7.Креклин В.А. ПБ101 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 24 1 0 24 8,5 0 30.06.2024 0
8.Креклин В.А. ПБ101 3 ВКР ВКР 40 2 0 40 14,2 0 30.06.2024 0
9.Креклин В.А. ПБ102д 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
10.Креклин В.А. ПБ102д 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
11.Креклин В.А. ПБ102д 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 1 0 2 3,5 0 27.05.2024 0
12.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 03.01 Лекция 126 80 112 14 4,9 28 30.06.2024 89
13.Креклин В.А. ПБ102д 0 ППС 03 Практика 20 22 20 0 0,0 0 20.04.2024 100
14.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2023 67
17.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 03.01 Лекция 54 55 54 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
19.Креклин В.А. ПБ102д 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 24 1 0 24 8,5 0 30.06.2024 0
20.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 04.02 Лекция 36 23 36 0 0,0 8 30.06.2024 100
21.Креклин В.А. ПБ102д 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2024 50
22.Креклин В.А. ПБ102д 3 ВКР ВКР 40 2 0 40 14,2 0 30.06.2024 0
23.Креклин В.А. ПБ102д 0 Преддипломная практика Практика 40 40 38 2 12,0 0 18.05.2024 95
24.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.03 (олимпиада) олимпиада 34 22 34 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Креклин В.А. ПБ111 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 72,0 0 27.04.2024 0
26.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 6 4 2 4 1,3 0 30.06.2024 33
27.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.03 Лекция 85 54 48 37 12,4 10 30.06.2024 56
28.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2023 67
29.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.02 Лекция 186 188 186 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Креклин В.А. ПБ111 2 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Креклин В.А. ПБ111 1 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
33.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Креклин В.А. ПБ111 0 ППС 04 Практика 30 32 30 0 0,0 0 04.02.2024 100
35.Креклин В.А. ПБ111 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 25.02.2024 100
36.Креклин В.А. ПБ111 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 30.09.2023 100
37.Креклин В.А. ПБ112 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 7 0 6 72,0 0 27.04.2024 0
38.Креклин В.А. ПБ112 1 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
40.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Креклин В.А. ПБ112 2 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Креклин В.А. ПБ112 0 УП 01 Практика 36 39 36 0 0,0 0 20.04.2024 100
43.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.02 Лекция 186 188 186 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
45.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.03 Лекция 85 52 50 35 11,6 10 30.06.2024 59
46.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Креклин В.А. ПБ112 0 ППС 04 Практика 30 32 30 0 0,0 0 16.03.2024 100
48.Креклин В.А. ПБ112 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 07.04.2024 100
49.Креклин В.А. ПБ112 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 22.10.2023 100
50.Креклин В.А. ПБ113д 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.04.2024 0
51.Креклин В.А. ПБ113д 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 6 5 0 6 3,2 0 30.06.2024 0
52.Креклин В.А. ПБ113д 0 ППС 04 Практика 30 32 30 0 0,0 0 11.05.2024 100
53.Креклин В.А. ПБ113д 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 3,2 0 30.06.2024 0
54.Креклин В.А. ПБ113д 0 МДК 01.03 Лекция 85 65 64 21 11,4 10 30.06.2024 75
55.Креклин В.А. ПБ113д 0 ППС 01 Практика 30 10 8 22 18,8 0 02.06.2024 27
56.Креклин В.А. ПБ113д 0 УП 01 Практика 36 39 36 0 0,0 0 20.04.2024 100
57.Креклин В.А. ПБ113д 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 12.11.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.